![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
Unsere Zuchthündinnen sind HD/ED/PRA frei
Alle haben die Zuchtzulassung ohne Auflagen und die Körklasse 1A erhalten. *** Die Ahnen unserer Hunde können auch über www.k9data.com abgerufen werden *** |
||||
![]() |
||||
| ZB-Nr.: DK05533/2008 | ||||
| Wurftag: 17.03.2008 | ||||
| Farbe: dark golden | ||||
| Größe/Gewicht: 57cm / 26kg | ||||
| HD: A1 (frei) | ||||
| ED: frei/frei (frei) | ||||
| Patella: frei | ||||
| OCD: frei | ||||
| Augen: CEA, RD, PHTVL/PHPV, Katarakt, PRA frei (gengetestet durch Laboklin im Nov. 2009) | ||||
| Prüfungen: BGVP | ||||
![]() |
||||
| Körklasse 1A | ||||
| ZB-Nr.: 311453 | ||||
| Wurftag: 17.09.2005 | ||||
| Farbe: golden | ||||
| Größe/Gewicht: 54 cm / 25kg | ||||
| HD: A1 (frei) | ||||
| ED: frei/frei | ||||
| Augen: CEA, RD, PHTVL/PHPV, Katarakt, PRA frei | ||||
![]() |
||||
| ZB-Nr: DRV-913173 | ||||
| Wurftag: 10.01.2010 | ||||
| Farbe: golden | ||||
| Größe/Gewicht: 60cm / 33kg | ||||
| HD; A1 (frei) | ||||
| ED: frei/frei | ||||
Augen: PRA frei (gengetestet Laboklin Juni '11) |
||||
| Titel: Partnerschafts Sieger Lubljana - Leverkusen 2011; BOB Platz 1; BIS Platz 3 | ||||
![]() |
||||
| ZB-Nr.: 009637 E | ||||
| Wurftag: 28.01.2009 | ||||
| Farbe: golden | ||||
| Größe/Gewicht: 59 cm | ||||
| HD: A1 (frei) | ||||
| ED: frei/frei | ||||
| PL: frei | ||||
| Augen: PRA frei (Gentest Laboklin) | ||||
| Titel/Championate: CAC, CACIB | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |